Landbouw en veehouderij: hoe stemde de Kamer?
- Onderwerp
- Landbouw en veehouderij
- Periode
- 2008–2026
- Stemmingen
- 2.169
- Aangenomen
- 955
- Verworpen
- 1214
- Bron
- Tweede Kamer Open Data (CC0)
Tussen 2008 en 2026 stemde de Tweede Kamer 2.169 keer over een voorstel dat raakt aan landbouw en veehouderij. Daarvan werd 955 keer een voorstel aangenomen en 1214 keer verworpen.
Standpunt per fractie
| Fractie | Voor | Tegen | Aandeel voor |
|---|---|---|---|
| CDA | 819 | 1336 | 38% |
| SGP | 1013 | 1142 | 47% |
| ChristenUnie | 1037 | 1118 | 48% |
| PvdD | 1433 | 722 | 66% |
| SP | 1557 | 598 | 72% |
| VVD | 733 | 1422 | 34% |
| D66 | 1154 | 1001 | 54% |
| PVV | 1216 | 931 | 57% |
| GL | 1253 | 497 | 72% |
| PvdA | 941 | 809 | 54% |
| FVD | 554 | 625 | 47% |
| DENK | 792 | 382 | 67% |
| 50PLUS | 675 | 383 | 64% |
| BBB | 459 | 338 | 58% |
| Volt | 498 | 291 | 63% |
| JA21 | 500 | 286 | 64% |
| Groep Van Haga | 210 | 158 | 57% |
| Fractie Den Haan | 253 | 104 | 71% |
| GroenLinks-PvdA | 233 | 114 | 67% |
| BIJ1 | 190 | 138 | 58% |
Recente stemmingen over dit onderwerp
| Datum | Besluit | Uitslag |
|---|---|---|
| 30-06-2026 | Verworpen. | verworpen |
| 30-06-2026 | Verworpen. | verworpen |
| 30-06-2026 | Aangenomen. | aangenomen |
| 30-06-2026 | Aangenomen. | aangenomen |
| 30-06-2026 | Aangenomen. | aangenomen |
| 30-06-2026 | Aangenomen. | aangenomen |
| 30-06-2026 | Aangenomen. | aangenomen |
| 30-06-2026 | Aangenomen. | aangenomen |
| 30-06-2026 | Verworpen. | verworpen |
| 30-06-2026 | Aangenomen. | aangenomen |
| 30-06-2026 | Aangenomen. | aangenomen |
| 30-06-2026 | Aangenomen. | aangenomen |
| 30-06-2026 | Verworpen. | verworpen |
| 30-06-2026 | Aangenomen. | aangenomen |
| 30-06-2026 | Aangenomen. | aangenomen |
Hoe dit onderwerp is samengesteld. De brondata kent geen onderwerpen; een kamerstuk heeft alleen een vrij ingevulde titel. Dit onderwerp is met de hand gedefinieerd aan de hand van trefwoorden die vrijwel alleen hier voorkomen. Een stuk kan onder meerdere onderwerpen vallen. Zie de methodologie voor de telregels.