Belastingen en koopkracht: hoe stemde de Kamer?
- Onderwerp
- Belastingen en koopkracht
- Periode
- 2008–2026
- Stemmingen
- 774
- Aangenomen
- 280
- Verworpen
- 492
- Bron
- Tweede Kamer Open Data (CC0)
Tussen 2008 en 2026 stemde de Tweede Kamer 774 keer over een voorstel dat raakt aan belastingen en koopkracht. Daarvan werd 280 keer een voorstel aangenomen en 492 keer verworpen.
Standpunt per fractie
| Fractie | Voor | Tegen | Aandeel voor |
|---|---|---|---|
| ChristenUnie | 366 | 396 | 48% |
| SP | 593 | 169 | 78% |
| SGP | 384 | 378 | 50% |
| VVD | 259 | 503 | 34% |
| D66 | 324 | 438 | 43% |
| PVV | 459 | 303 | 60% |
| CDA | 301 | 461 | 40% |
| PvdD | 541 | 221 | 71% |
| GL | 405 | 204 | 67% |
| PvdA | 338 | 271 | 56% |
| DENK | 424 | 77 | 85% |
| FVD | 336 | 164 | 67% |
| BBB | 320 | 95 | 77% |
| Volt | 289 | 126 | 70% |
| JA21 | 295 | 108 | 73% |
| 50PLUS | 203 | 85 | 70% |
| Groep Van Haga | 192 | 70 | 73% |
| Fractie Den Haan | 218 | 36 | 86% |
| Omtzigt | 187 | 58 | 76% |
| BIJ1 | 200 | 37 | 84% |
Recente stemmingen over dit onderwerp
| Datum | Besluit | Uitslag |
|---|---|---|
| 02-07-2026 | Aangenomen. | aangenomen |
| 02-07-2026 | Verworpen. | verworpen |
| 02-07-2026 | Verworpen. | verworpen |
| 02-07-2026 | Aangenomen. | aangenomen |
| 02-07-2026 | Verworpen. | verworpen |
| 02-07-2026 | Aangenomen. | aangenomen |
| 02-07-2026 | Aangenomen. | aangenomen |
| 02-07-2026 | Aangenomen. | aangenomen |
| 02-07-2026 | Verworpen. | verworpen |
| 02-07-2026 | Verworpen. | verworpen |
| 02-07-2026 | Aangenomen. | aangenomen |
| 02-07-2026 | Aangenomen. | aangenomen |
| 02-07-2026 | Verworpen. | verworpen |
| 02-07-2026 | Verworpen. | verworpen |
| 02-07-2026 | Verworpen. | verworpen |
Hoe dit onderwerp is samengesteld. De brondata kent geen onderwerpen; een kamerstuk heeft alleen een vrij ingevulde titel. Dit onderwerp is met de hand gedefinieerd aan de hand van trefwoorden die vrijwel alleen hier voorkomen. Een stuk kan onder meerdere onderwerpen vallen. Zie de methodologie voor de telregels.