Nieuw Sociaal Contract
- Status
- Niet meer actief (tot 11-11-2025)
- Actief sinds
- 05-12-2023
- Periode
- 2023–2025
- Stemmingen
- 9.756
- Voor
- 58.2% (5.679)
- Tegen
- 41.8% (4.077)
- Niet deelgenomen
- 97
- Bron
- Tweede Kamer Open Data (CC0)
Zetelhistorie
| Van | Tot en met | Zetels |
|---|---|---|
| 03-09-2025 | 11-11-2025 | 19 |
| 02-09-2025 | 02-09-2025 | 21 |
| 20-08-2025 | 01-09-2025 | 17 |
| 01-08-2025 | 19-08-2025 | 18 |
| 26-07-2025 | 31-07-2025 | 19 |
| 01-07-2025 | 25-07-2025 | 20 |
| 19-06-2025 | 30-06-2025 | 19 |
| 19-04-2025 | 18-06-2025 | 20 |
| 18-04-2025 | 18-04-2025 | 21 |
| 17-12-2024 | 17-04-2025 | 20 |
| 12-12-2024 | 16-12-2024 | 19 |
| 03-12-2024 | 11-12-2024 | 20 |
| 27-11-2024 | 02-12-2024 | 18 |
| 20-11-2024 | 26-11-2024 | 17 |
| 15-11-2024 | 19-11-2024 | 19 |
| 04-07-2024 | 14-11-2024 | 20 |
| 02-07-2024 | 03-07-2024 | 16 |
| 06-12-2023 | 01-07-2024 | 20 |
Stemgedrag per jaar
| Jaar | Voor | Tegen | Niet deelgenomen |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2972 | 2035 | 55 |
| 2024 | 2635 | 1996 | 41 |
| 2023 | 72 | 46 | 1 |