GL
- Status
- Niet meer actief (tot 26-10-2023)
- Actief sinds
- 24-11-1990
- Periode
- 2008–2023
- Stemmingen
- 54.038
- Voor
- 75.5% (40.822)
- Tegen
- 24.5% (13.216)
- Niet deelgenomen
- 432
- Bron
- Tweede Kamer Open Data (CC0)
Zetelhistorie
| Van | Tot en met | Zetels |
|---|---|---|
| 31-03-2021 | 26-10-2023 | 8 |
| 07-05-2020 | 30-03-2021 | 14 |
| 01-05-2020 | 06-05-2020 | 13 |
| 23-03-2017 | 30-04-2020 | 14 |
| 18-11-2014 | 22-03-2017 | 4 |
| 17-11-2014 | 17-11-2014 | 3 |
| 30-10-2012 | 16-11-2014 | 4 |
| 23-10-2012 | 29-10-2012 | 3 |
| 20-09-2012 | 22-10-2012 | 4 |
| 23-11-2010 | 19-09-2012 | 10 |
| 19-11-2010 | 22-11-2010 | 9 |
| 17-06-2010 | 18-11-2010 | 10 |
| 03-03-2009 | 16-06-2010 | 7 |
| 27-02-2009 | 02-03-2009 | 6 |
| 04-09-2008 | 26-02-2009 | 7 |
| 03-09-2008 | 03-09-2008 | 8 |
| 02-09-2008 | 02-09-2008 | 7 |
| 01-09-2008 | 01-09-2008 | 6 |
| 30-11-2006 | 31-08-2008 | 7 |
| 30-05-2006 | 29-11-2006 | 8 |
| 25-05-2006 | 29-05-2006 | 7 |
| 16-03-2005 | 24-05-2006 | 8 |
| 11-03-2004 | 15-03-2005 | 7 |
| 30-01-2003 | 10-03-2004 | 8 |
| 23-05-2002 | 29-01-2003 | 10 |
| 14-09-1998 | 22-05-2002 | 6 |
| 19-05-1998 | 13-09-1998 | 5 |
| 21-04-1993 | 18-05-1998 | 1 |
Stemgedrag per jaar
| Jaar | Voor | Tegen | Niet deelgenomen |
|---|---|---|---|
| 2023 | 2578 | 828 | 32 |
| 2022 | 3687 | 1274 | 47 |
| 2021 | 3372 | 1021 | 39 |
| 2020 | 4179 | 882 | 133 |
| 2019 | 3290 | 919 | 25 |
| 2018 | 3078 | 1027 | 63 |
| 2017 | 1866 | 766 | 15 |
| 2016 | 2669 | 893 | 7 |
| 2015 | 2509 | 923 | 2 |
| 2014 | 2128 | 849 | 8 |
| 2013 | 2064 | 865 | 2 |
| 2012 | 1898 | 663 | 3 |
| 2011 | 3015 | 714 | 8 |
| 2010 | 1569 | 442 | 26 |
| 2009 | 2081 | 790 | 19 |
| 2008 | 839 | 360 | 3 |