GL (GL)

Status
Niet meer actief (tot 26-10-2023)
Actief sinds
24-11-1990
Periode
2008–2023
Stemmingen
54.038
Voor
75.5% (40.822)
Tegen
24.5% (13.216)
Niet deelgenomen
432
Bron
Tweede Kamer Open Data (CC0)

GL nam tussen 2008 en 2023 deel aan 54.038 stemmingen in de Tweede Kamer en stemde daarbij 75.5% voor en 24.5% tegen. Stemgewichten zijn de zetelaantallen op het moment van de stemming, niet het huidige aantal.

Zetelhistorie

VanTot en metZetels
31-03-2021 26-10-2023 8
07-05-2020 30-03-2021 14
01-05-2020 06-05-2020 13
23-03-2017 30-04-2020 14
18-11-2014 22-03-2017 4
17-11-2014 17-11-2014 3
30-10-2012 16-11-2014 4
23-10-2012 29-10-2012 3
20-09-2012 22-10-2012 4
23-11-2010 19-09-2012 10
19-11-2010 22-11-2010 9
17-06-2010 18-11-2010 10
03-03-2009 16-06-2010 7
27-02-2009 02-03-2009 6
04-09-2008 26-02-2009 7
03-09-2008 03-09-2008 8
02-09-2008 02-09-2008 7
01-09-2008 01-09-2008 6
30-11-2006 31-08-2008 7
30-05-2006 29-11-2006 8
25-05-2006 29-05-2006 7
16-03-2005 24-05-2006 8
11-03-2004 15-03-2005 7
30-01-2003 10-03-2004 8
23-05-2002 29-01-2003 10
14-09-1998 22-05-2002 6
19-05-1998 13-09-1998 5
21-04-1993 18-05-1998 1

Stemgedrag per jaar

JaarVoorTegenNiet deelgenomen
2023257882832
20223687127447
20213372102139
20204179882133
2019329091925
20183078102763
2017186676615
201626698937
201525099232
201421288498
201320648652
201218986633
201130157148
2010156944226
2009208179019
20088393603