D66
- Zetels nu
- 26
- Actief sinds
- 13-10-1966
- Periode
- 2008–2026
- Stemmingen
- 70.368
- Voor
- 55.4% (38.966)
- Tegen
- 44.6% (31.402)
- Niet deelgenomen
- 628
- Bron
- Tweede Kamer Open Data (CC0)
Zetelhistorie
| Van | Tot en met | Zetels |
|---|---|---|
| 25-02-2026 | heden | 26 |
| 23-02-2026 | 24-02-2026 | 23 |
| 17-02-2026 | 22-02-2026 | 25 |
| 10-02-2026 | 16-02-2026 | 26 |
| 09-02-2026 | 09-02-2026 | 27 |
| 12-11-2025 | 08-02-2026 | 26 |
| 12-12-2023 | 11-11-2025 | 9 |
| 08-12-2023 | 11-12-2023 | 7 |
| 06-12-2023 | 07-12-2023 | 9 |
| 25-10-2023 | 05-12-2023 | 24 |
| 02-10-2023 | 24-10-2023 | 23 |
| 06-07-2023 | 01-10-2023 | 24 |
| 02-06-2023 | 05-07-2023 | 23 |
| 25-01-2022 | 01-06-2023 | 24 |
| 18-01-2022 | 24-01-2022 | 23 |
| 10-01-2022 | 17-01-2022 | 21 |
| 29-09-2021 | 09-01-2022 | 24 |
| 28-09-2021 | 28-09-2021 | 25 |
| 07-09-2021 | 27-09-2021 | 24 |
| 02-09-2021 | 06-09-2021 | 23 |
| 26-05-2021 | 01-09-2021 | 24 |
| 25-05-2021 | 25-05-2021 | 25 |
| 21-04-2021 | 24-05-2021 | 24 |
| 16-04-2021 | 20-04-2021 | 23 |
| 15-04-2021 | 15-04-2021 | 24 |
| 01-04-2021 | 14-04-2021 | 23 |
| 31-03-2021 | 31-03-2021 | 22 |
| 31-10-2017 | 30-03-2021 | 19 |
| 26-10-2017 | 30-10-2017 | 16 |
| 23-03-2017 | 25-10-2017 | 19 |
| 26-01-2016 | 22-03-2017 | 12 |
| 20-01-2016 | 25-01-2016 | 11 |
| 03-11-2015 | 19-01-2016 | 12 |
| 01-11-2015 | 02-11-2015 | 11 |
| 19-08-2015 | 31-10-2015 | 12 |
| 01-08-2015 | 18-08-2015 | 11 |
| 20-09-2012 | 31-07-2015 | 12 |
| 17-06-2010 | 19-09-2012 | 10 |
| 30-11-2006 | 16-06-2010 | 3 |
| 03-02-2006 | 29-11-2006 | 6 |
| 02-02-2006 | 02-02-2006 | 5 |
| 08-09-2004 | 01-02-2006 | 6 |
| 08-07-2004 | 07-09-2004 | 5 |
| 03-06-2003 | 07-07-2004 | 6 |
| 27-05-2003 | 02-06-2003 | 5 |
| 30-01-2003 | 26-05-2003 | 6 |
| 23-05-2002 | 29-01-2003 | 7 |
| 17-05-1994 | 22-05-2002 | 5 |
Stemgedrag per jaar
| Jaar | Voor | Tegen | Niet deelgenomen |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2085 | 2298 | 15 |
| 2025 | 3386 | 1729 | 33 |
| 2024 | 2919 | 1316 | 24 |
| 2023 | 1934 | 1855 | 58 |
| 2022 | 2776 | 2750 | 74 |
| 2021 | 2498 | 2175 | 68 |
| 2020 | 2483 | 2885 | 196 |
| 2019 | 2108 | 2196 | 25 |
| 2018 | 1811 | 2543 | 34 |
| 2017 | 1184 | 1630 | 16 |
| 2016 | 2412 | 1370 | 26 |
| 2015 | 2191 | 1396 | 23 |
| 2014 | 1654 | 1446 | 21 |
| 2013 | 1665 | 1321 | 1 |
| 2012 | 1539 | 1056 | 1 |
| 2011 | 2539 | 1197 | 1 |
| 2010 | 1344 | 648 | 9 |
| 2009 | 1778 | 1065 | 3 |
| 2008 | 660 | 526 | 0 |