Digitalisering en privacy: hoe stemde de Kamer?
- Onderwerp
- Digitalisering en privacy
- Periode
- 2010–2026
- Stemmingen
- 197
- Aangenomen
- 146
- Verworpen
- 51
- Bron
- Tweede Kamer Open Data (CC0)
Tussen 2010 en 2026 stemde de Tweede Kamer 197 keer over een voorstel dat raakt aan digitalisering en privacy. Daarvan werd 146 keer een voorstel aangenomen en 51 keer verworpen.
Standpunt per fractie
| Fractie | Voor | Tegen | Aandeel voor |
|---|---|---|---|
| CDA | 126 | 71 | 64% |
| PvdD | 177 | 20 | 90% |
| D66 | 162 | 35 | 82% |
| VVD | 115 | 82 | 58% |
| ChristenUnie | 155 | 42 | 79% |
| SP | 180 | 17 | 91% |
| PVV | 112 | 85 | 57% |
| SGP | 136 | 61 | 69% |
| DENK | 159 | 9 | 95% |
| FVD | 97 | 70 | 58% |
| GL | 129 | 10 | 93% |
| PvdA | 120 | 19 | 86% |
| BBB | 77 | 26 | 75% |
| Volt | 95 | 8 | 92% |
| JA21 | 58 | 44 | 57% |
| 50PLUS | 86 | 6 | 93% |
| GroenLinks-PvdA | 48 | 6 | 89% |
| Nieuw Sociaal Contract | 34 | 13 | 72% |
| Groep Van Haga | 28 | 17 | 62% |
| Fractie Den Haan | 40 | 3 | 93% |
Recente stemmingen over dit onderwerp
| Datum | Besluit | Uitslag |
|---|---|---|
| 30-06-2026 | Verworpen. | verworpen |
| 23-06-2026 | Aangenomen. | aangenomen |
| 23-06-2026 | Aangenomen. | aangenomen |
| 23-06-2026 | Aangenomen. | aangenomen |
| 23-04-2026 | Aangenomen. | aangenomen |
| 10-03-2026 | Aangenomen. | aangenomen |
| 03-03-2026 | Aangenomen. | aangenomen |
| 10-02-2026 | Aangenomen. | aangenomen |
| 04-02-2026 | Verworpen. | verworpen |
| 09-12-2025 | Aangenomen. | aangenomen |
| 25-11-2025 | Aangenomen. | aangenomen |
| 02-10-2025 | Aangenomen. | aangenomen |
| 02-10-2025 | Aangenomen. | aangenomen |
| 02-10-2025 | Aangenomen. | aangenomen |
| 02-10-2025 | Aangenomen. | aangenomen |
Hoe dit onderwerp is samengesteld. De brondata kent geen onderwerpen; een kamerstuk heeft alleen een vrij ingevulde titel. Dit onderwerp is met de hand gedefinieerd aan de hand van trefwoorden die vrijwel alleen hier voorkomen. Een stuk kan onder meerdere onderwerpen vallen. Zie de methodologie voor de telregels.