Defensie en veiligheid: hoe stemde de Kamer?
- Onderwerp
- Defensie en veiligheid
- Periode
- 2008–2026
- Stemmingen
- 1.390
- Aangenomen
- 650
- Verworpen
- 736
- Bron
- Tweede Kamer Open Data (CC0)
Tussen 2008 en 2026 stemde de Tweede Kamer 1.390 keer over een voorstel dat raakt aan defensie en veiligheid. Daarvan werd 650 keer een voorstel aangenomen en 736 keer verworpen.
Standpunt per fractie
| Fractie | Voor | Tegen | Aandeel voor |
|---|---|---|---|
| ChristenUnie | 781 | 601 | 57% |
| PvdD | 867 | 515 | 63% |
| D66 | 814 | 568 | 59% |
| CDA | 693 | 689 | 50% |
| SP | 854 | 528 | 62% |
| SGP | 750 | 632 | 54% |
| VVD | 601 | 781 | 43% |
| PVV | 791 | 591 | 57% |
| PvdA | 530 | 399 | 57% |
| GL | 637 | 292 | 69% |
| DENK | 586 | 300 | 66% |
| FVD | 467 | 416 | 53% |
| 50PLUS | 453 | 197 | 70% |
| Volt | 400 | 204 | 66% |
| BBB | 370 | 233 | 61% |
| JA21 | 332 | 263 | 56% |
| GroenLinks-PvdA | 284 | 131 | 68% |
| Nieuw Sociaal Contract | 169 | 144 | 54% |
| GrBvK | 112 | 45 | 71% |
| Van Vliet | 43 | 110 | 28% |
Recente stemmingen over dit onderwerp
| Datum | Besluit | Uitslag |
|---|---|---|
| 02-07-2026 | Aangenomen. | aangenomen |
| 02-07-2026 | Aangenomen. | aangenomen |
| 02-07-2026 | Aangenomen. | aangenomen |
| 02-07-2026 | Aangenomen. | aangenomen |
| 02-07-2026 | Aangenomen. | aangenomen |
| 02-07-2026 | Aangenomen. | aangenomen |
| 02-07-2026 | Verworpen. | verworpen |
| 02-07-2026 | Verworpen. | verworpen |
| 02-07-2026 | Aangenomen. | aangenomen |
| 02-07-2026 | Aangenomen. | aangenomen |
| 02-07-2026 | Aangenomen. | aangenomen |
| 02-07-2026 | Aangenomen. | aangenomen |
| 02-07-2026 | Aangenomen. | aangenomen |
| 02-07-2026 | Aangenomen. | aangenomen |
| 02-07-2026 | Aangenomen. | aangenomen |
Hoe dit onderwerp is samengesteld. De brondata kent geen onderwerpen; een kamerstuk heeft alleen een vrij ingevulde titel. Dit onderwerp is met de hand gedefinieerd aan de hand van trefwoorden die vrijwel alleen hier voorkomen. Een stuk kan onder meerdere onderwerpen vallen. Zie de methodologie voor de telregels.