Defensie en veiligheid: hoe stemde de Kamer?
- Onderwerp
- Defensie en veiligheid
- Periode
- 2008–2026
- Stemmingen
- 1.481
- Aangenomen
- 702
- Verworpen
- 775
- Bron
- Tweede Kamer Open Data (CC0)
Tussen 2008 en 2026 stemde de Tweede Kamer 1.481 keer over een voorstel dat raakt aan defensie en veiligheid. Daarvan werd 702 keer een voorstel aangenomen en 775 keer verworpen.
Standpunt per fractie
| Fractie | Voor | Tegen | Aandeel voor |
|---|---|---|---|
| SP | 909 | 564 | 62% |
| CDA | 742 | 731 | 50% |
| PvdD | 922 | 551 | 63% |
| PVV | 845 | 628 | 57% |
| VVD | 649 | 824 | 44% |
| SGP | 804 | 669 | 55% |
| D66 | 866 | 607 | 59% |
| ChristenUnie | 836 | 637 | 57% |
| DENK | 651 | 326 | 67% |
| FVD | 530 | 444 | 54% |
| PvdA | 530 | 399 | 57% |
| GL | 637 | 292 | 69% |
| 50PLUS | 508 | 233 | 69% |
| Volt | 466 | 229 | 67% |
| BBB | 435 | 259 | 63% |
| JA21 | 382 | 304 | 56% |
| GroenLinks-PvdA | 284 | 131 | 68% |
| Nieuw Sociaal Contract | 169 | 144 | 54% |
| Groep Markuszower | 133 | 84 | 61% |
| Lid Keijzer | 128 | 74 | 63% |
Recente stemmingen over dit onderwerp
| Datum | Besluit | Uitslag |
|---|---|---|
| 03-11-2026 | Verworpen. | verworpen |
| 03-11-2026 | Verworpen. | verworpen |
| 03-11-2026 | Aangenomen. | aangenomen |
| 03-11-2026 | Verworpen. | verworpen |
| 13-10-2026 | Aangenomen. | aangenomen |
| 13-10-2026 | Aangenomen. | aangenomen |
| 13-10-2026 | Aangenomen. | aangenomen |
| 13-10-2026 | Verworpen. | verworpen |
| 13-10-2026 | Verworpen. | verworpen |
| 13-10-2026 | Aangenomen. | aangenomen |
| 13-10-2026 | Verworpen. | verworpen |
| 13-10-2026 | Aangenomen. | aangenomen |
| 13-10-2026 | Verworpen. | verworpen |
| 13-10-2026 | Aangenomen. | aangenomen |
| 13-10-2026 | Aangenomen. | aangenomen |
Hoe dit onderwerp is samengesteld. De brondata kent geen onderwerpen; een kamerstuk heeft alleen een vrij ingevulde titel. Dit onderwerp is met de hand gedefinieerd aan de hand van trefwoorden die vrijwel alleen hier voorkomen. Een stuk kan onder meerdere onderwerpen vallen. Zie de methodologie voor de telregels.