Asiel en migratie: hoe stemde de Kamer?
- Onderwerp
- Asiel en migratie
- Periode
- 2008–2026
- Stemmingen
- 1.881
- Aangenomen
- 635
- Verworpen
- 1246
- Bron
- Tweede Kamer Open Data (CC0)
Tussen 2008 en 2026 stemde de Tweede Kamer 1.881 keer over een voorstel dat raakt aan asiel en migratie. Daarvan werd 635 keer een voorstel aangenomen en 1246 keer verworpen.
Standpunt per fractie
| Fractie | Voor | Tegen | Aandeel voor |
|---|---|---|---|
| PvdD | 1046 | 788 | 57% |
| CDA | 611 | 1223 | 33% |
| SP | 1129 | 705 | 62% |
| SGP | 932 | 902 | 51% |
| VVD | 588 | 1246 | 32% |
| D66 | 893 | 941 | 49% |
| PVV | 842 | 992 | 46% |
| ChristenUnie | 995 | 836 | 54% |
| GL | 746 | 505 | 60% |
| PvdA | 529 | 722 | 42% |
| DENK | 584 | 615 | 49% |
| FVD | 664 | 534 | 55% |
| Volt | 472 | 488 | 49% |
| BBB | 621 | 337 | 65% |
| JA21 | 547 | 403 | 58% |
| 50PLUS | 497 | 344 | 59% |
| GroenLinks-PvdA | 288 | 245 | 54% |
| Groep Van Haga | 203 | 156 | 57% |
| Nieuw Sociaal Contract | 173 | 176 | 50% |
| BIJ1 | 167 | 181 | 48% |
Recente stemmingen over dit onderwerp
| Datum | Besluit | Uitslag |
|---|---|---|
| 02-07-2026 | Aangenomen. | aangenomen |
| 02-07-2026 | Aangenomen. | aangenomen |
| 02-07-2026 | Aangenomen. | aangenomen |
| 30-06-2026 | Aangenomen (76-73). | aangenomen |
| 30-06-2026 | Aangenomen. | aangenomen |
| 23-06-2026 | Verworpen. | verworpen |
| 23-06-2026 | Aangenomen. | aangenomen |
| 23-06-2026 | Verworpen. | verworpen |
| 23-06-2026 | Verworpen. | verworpen |
| 23-06-2026 | Verworpen. | verworpen |
| 23-06-2026 | Verworpen. | verworpen |
| 23-06-2026 | Aangenomen. | aangenomen |
| 23-06-2026 | Aangenomen. | aangenomen |
| 23-06-2026 | Verworpen. | verworpen |
| 23-06-2026 | Verworpen. | verworpen |
Hoe dit onderwerp is samengesteld. De brondata kent geen onderwerpen; een kamerstuk heeft alleen een vrij ingevulde titel. Dit onderwerp is met de hand gedefinieerd aan de hand van trefwoorden die vrijwel alleen hier voorkomen. Een stuk kan onder meerdere onderwerpen vallen. Zie de methodologie voor de telregels.